COM_EINSATZKOMPONENTE_DEFAULT_PAGE_TITLE
Fahrzeugtyp | MTW | Gesamtgewicht | 3500 Kg |
Besatzung | 1:8 | Länge | 5290 mm |
Funkrufname | Florian Taltitz 11/19/1 | Breite | 1904 mm |
Fahrgestell | VW T5 4 motion | Höhe | 1959 mm |
Erstzulassung | 04.06.2013 | Aufbauhersteller | Meinicke |
Baujahr | 2013 | Antrieb | Allrad |
Beladung
GR
|
|
Mannschaftstransportwagen MTW Taltitz
Organisation: Ortswehr Taltitz

Beschreibung
MTW Taltitz
Daten
Fahrzeugtyp | MTW | Gesamtgewicht | 3500 Kg |
Besatzung | 1:8 | Länge | 5290 mm |
Funkrufname | Florian Taltitz 11/19/1 | Breite | 1904 mm |
Fahrgestell | VW T5 4 motion | Höhe | 1959 mm |
Erstzulassung | 04.06.2013 | Aufbauhersteller | Meinicke |
Baujahr | 2013 | Antrieb | Allrad |
Beladung
GR
|
|
weitere Daten
- Fahrgestell: VW T5 4motion
- Baujahr: 2012
- Funkkenner: Florian Taltitz 11/19/1
- Aufbau: Meineke
- Besatzung: 1:8
- letzter_einsatz:
- Letzter Archiveintrag : 04.05.2025